Al Ain Sehri and Iftar Timings 2025: Ramadan Calendar PDF Download
Al Ain Sehri and Iftar Timings 2025 – Today Ramadan Calendar PDF Download

Al Ain Sehri and Iftar Timings 2025 – Today Ramadan Calendar PDF Download, Ramadan is a deeply spiritual and significant month for Muslims worldwide. As one of the most prominent cities in the United Arab Emirates (UAE), Al Ain welcomes the holy month of Ramadan 2025 with devotion, prayer, and fasting. To ensure a smooth and well-planned fasting experience, we bring you the Al Ain Ramadan Calendar 2025 PDF Download, featuring accurate Sehri (pre-dawn meal) and Iftar (breaking of fast) timings for Fiqa Hanafi and Fiqa Jafria.
Significance of the Al Ain Ramadan Calendar 2025
The holy month of Ramadan 2025 in Al Ain begins on March 1, 2025, and ends on March 29, 2025. Observing Sehri and Iftar at the right time is crucial for fasting Muslims, ensuring their spiritual and physical well-being.
With the Al Ain Ramadan Calendar 2025, residents and visitors can stay updated with the exact daily Sehri and Iftar timings according to Fiqa Hanafi and Fiqa Jafria. This guide ensures that everyone can maintain their fast in accordance with Islamic teachings.
Download the Al Ain Ramadan Calendar 2025 PDF
For added convenience, we have prepared a downloadable PDF file that contains the Al Ain Ramadan Calendar 2025, including daily Sehri and Iftar timings for both Fiqa Hanafi and Fiqa Jafria.
Click [here] to download your Al Ain Ramadan Calendar 2025 PDF, and ensure a well-structured and blessed fasting experience throughout the holy month.
Al Ain Ramadan 2025 Sehri & Iftar Timings
Below is a detailed fasting schedule for Al Ain, outlining the daily Sehri and Iftar timings for both Fiqa Hanafi and Fiqa Jafria.
Ramadan 2025 Fasting Timings – Al Ain
Date | Sehri (Fiqa Hanafi) | Iftar (Fiqa Hanafi) | Sehri (Fiqa Jafria) | Iftar (Fiqa Jafria) |
---|---|---|---|---|
March 1 | 05:08 AM | 06:26 PM | 04:58 AM | 06:36 PM |
March 2 | 05:06 AM | 06:27 PM | 04:56 AM | 06:37 PM |
March 3 | 05:04 AM | 06:28 PM | 04:54 AM | 06:38 PM |
March 4 | 05:02 AM | 06:29 PM | 04:52 AM | 06:39 PM |
March 5 | 05:00 AM | 06:30 PM | 04:50 AM | 06:40 PM |
March 6 | 04:58 AM | 06:31 PM | 04:48 AM | 06:41 PM |
March 7 | 04:56 AM | 06:32 PM | 04:46 AM | 06:42 PM |
March 8 | 04:54 AM | 06:33 PM | 04:44 AM | 06:43 PM |
March 9 | 04:52 AM | 06:34 PM | 04:42 AM | 06:44 PM |
March 10 | 04:50 AM | 06:35 PM | 04:40 AM | 06:45 PM |
March 11 | 04:48 AM | 06:36 PM | 04:38 AM | 06:46 PM |
March 12 | 04:46 AM | 06:37 PM | 04:36 AM | 06:47 PM |
March 13 | 04:44 AM | 06:38 PM | 04:34 AM | 06:48 PM |
March 14 | 04:42 AM | 06:39 PM | 04:32 AM | 06:49 PM |
March 15 | 04:40 AM | 06:40 PM | 04:30 AM | 06:50 PM |
March 16 | 04:38 AM | 06:41 PM | 04:28 AM | 06:51 PM |
March 17 | 04:36 AM | 06:42 PM | 04:26 AM | 06:52 PM |
March 18 | 04:34 AM | 06:43 PM | 04:24 AM | 06:53 PM |
March 19 | 04:32 AM | 06:44 PM | 04:22 AM | 06:54 PM |
March 20 | 04:30 AM | 06:45 PM | 04:20 AM | 06:55 PM |
March 21 | 04:28 AM | 06:46 PM | 04:18 AM | 06:56 PM |
March 22 | 04:26 AM | 06:47 PM | 04:16 AM | 06:57 PM |
March 23 | 04:24 AM | 06:48 PM | 04:14 AM | 06:58 PM |
March 24 | 04:22 AM | 06:49 PM | 04:12 AM | 06:59 PM |
March 25 | 04:20 AM | 06:50 PM | 04:10 AM | 07:00 PM |
March 26 | 04:18 AM | 06:51 PM | 04:08 AM | 07:01 PM |
March 27 | 04:16 AM | 06:52 PM | 04:06 AM | 07:02 PM |
March 28 | 04:14 AM | 06:53 PM | 04:04 AM | 07:03 PM |
March 29 | 04:12 AM | 06:54 PM | 04:02 AM | 07:04 PM |
Sharjah Sehri and Iftar Timings 2025: Ramadan Calendar PDF Download
Conclusion
Ramadan is a time of immense spiritual significance, reflection, and devotion. The Al Ain Ramadan Calendar 2025 ensures that you observe your fasts with precision and peace of mind. By following the correct Sehri and Iftar timings, you can fully embrace the blessings of this holy month. Download the PDF today and prepare yourself for a month of faith, prayers, and self-discipline. Ramadan Mubarak!