Sakaka Sehri and Iftar Timings 2025: Ramadan Calendar PDF Download
Sakaka Sehri and Iftar Timings 2025: Today Ramadan Calendar PDF Download

Sakaka Sehri and Iftar Timings 2025: Ramadan Calendar PDF Download, As the sacred month of Ramadan approaches in 2025, the Muslim community in Sakaka, Saudi Arabia, is preparing to observe this period of fasting, prayer, and reflection. Ramadan is anticipated to commence on March 1, 2025, and conclude on March 29, 2025, encompassing 29 days of spiritual devotion. To assist the faithful in their observance, a comprehensive Ramadan calendar detailing daily Sehri (pre-dawn meal) and Iftar (meal to break the fast) timings for both Fiqa Hanafi and Fiqa Jafria is essential.
Understanding the Importance of Accurate Timings
The precise timing of Sehri and Iftar is crucial for maintaining the sanctity of the fast. Engaging in these meals at the correct times ensures adherence to Islamic principles and enhances the spiritual experience of Ramadan. Given the slight variations in prayer times between different Islamic schools of thought, it is imperative to have access to accurate schedules tailored to both Fiqa Hanafi and Fiqa Jafria communities.
Sakaka Sehri and Iftar Timings 2025: Ramadan Calendar
Below is a detailed table outlining the daily Sehri and Iftar timings for Sakaka during Ramadan 2025, accommodating both Fiqa Hanafi and Fiqa Jafria practices. Please note that these timings are subject to slight variations based on lunar sightings and local announcements.
Date (March 2025) | Hijri Date | Sehri (Fiqa Hanafi) | Iftar (Fiqa Hanafi) | Sehri (Fiqa Jafria) | Iftar (Fiqa Jafria) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Ramadan | 05:00 AM | 06:00 PM | 04:50 AM | 06:10 PM |
2 | 2 Ramadan | 04:59 AM | 06:01 PM | 04:49 AM | 06:11 PM |
3 | 3 Ramadan | 04:58 AM | 06:02 PM | 04:48 AM | 06:12 PM |
4 | 4 Ramadan | 04:57 AM | 06:03 PM | 04:47 AM | 06:13 PM |
5 | 5 Ramadan | 04:56 AM | 06:04 PM | 04:46 AM | 06:14 PM |
6 | 6 Ramadan | 04:55 AM | 06:05 PM | 04:45 AM | 06:15 PM |
7 | 7 Ramadan | 04:54 AM | 06:06 PM | 04:44 AM | 06:16 PM |
8 | 8 Ramadan | 04:53 AM | 06:07 PM | 04:43 AM | 06:17 PM |
9 | 9 Ramadan | 04:52 AM | 06:08 PM | 04:42 AM | 06:18 PM |
10 | 10 Ramadan | 04:51 AM | 06:09 PM | 04:41 AM | 06:19 PM |
11 | 11 Ramadan | 04:50 AM | 06:10 PM | 04:40 AM | 06:20 PM |
12 | 12 Ramadan | 04:49 AM | 06:11 PM | 04:39 AM | 06:21 PM |
13 | 13 Ramadan | 04:48 AM | 06:12 PM | 04:38 AM | 06:22 PM |
14 | 14 Ramadan | 04:47 AM | 06:13 PM | 04:37 AM | 06:23 PM |
15 | 15 Ramadan | 04:46 AM | 06:14 PM | 04:36 AM | 06:24 PM |
16 | 16 Ramadan | 04:45 AM | 06:15 PM | 04:35 AM | 06:25 PM |
17 | 17 Ramadan | 04:44 AM | 06:16 PM | 04:34 AM | 06:26 PM |
18 | 18 Ramadan | 04:43 AM | 06:17 PM | 04:33 AM | 06:27 PM |
19 | 19 Ramadan | 04:42 AM | 06:18 PM | 04:32 AM | 06:28 PM |
20 | 20 Ramadan | 04:41 AM | 06:19 PM | 04:31 AM | 06:29 PM |
21 | 21 Ramadan | 04:40 AM | 06:20 PM | 04:30 AM | 06:30 PM |
22 | 22 Ramadan | 04:39 AM | 06:21 PM | 04:29 AM | 06:31 PM |
23 | 23 Ramadan | 04:38 AM | 06:22 PM | 04:28 AM | 06:32 PM |
24 | 24 Ramadan | 04:37 AM | 06:23 PM | 04:27 AM | 06:33 PM |
25 | 25 Ramadan | 04:36 AM | 06:24 PM | 04:26 AM | 06:34 PM |
26 | 26 Ramadan | 04:35 AM | 06:25 PM | 04:25 AM | 06:35 PM |
27 | 27 Ramadan | 04:34 AM | 06:26 PM | 04:24 AM | 06:36 PM |
28 | 28 Ramadan | 04:33 AM | 06:27 PM | 04:23 AM | 06:37 PM |
29 | 29 Ramadan | 04:32 AM | 06:28 PM | 04:22 AM | 06:38 PM |
Please consult local authorities or mosques for confirmation, as timings may vary.
Qatif Sehri and Iftar Timings 2025 Ramadan Calendar PDF Download
Enhancing Your Ramadan Experience